品川区をもっと住み良い街に。区議会の中だけではない西本貴子の活動をご紹介します。
平成23年品川区議会議員選挙結果
4月17日から23日の選挙期間、沢山の支援を頂き無事戦う事ができました。3月11日に起きました東日本大震災の影響があり、事務所開きも4月11日に変更するなど自粛ムードで始まりました。しかし、私は被災地の復興に、品川区から元気を届けるのだと選挙カーを使用し、品川区全域において西本貴子の気持ちを訴え続けました。私の郷里は福島県いわき市です。実家は旧家のため、全壊状態、両親は弟の家に住んでいる状況ですが、応援に駆けつけてくれるなど、涙がでる思いでした。
各地域から「西本、頑張れ!」という力強い声援を頂き、精一杯選挙戦に挑むことができたことを大変感謝いたします。
無所属議員として3期目です。あらゆる立場の区民の方々の声に耳を傾け、さらに品川区を明るく、輝く街にして参ります。
平成19年に行われた選挙の投票率から1%下がりましたが、289票伸ばし、順位も21と前進しました。大変感謝しております。皆様の期待に副えるよう頑張ります。
以下。選挙結果(前回比は小数点切捨て*は得票数が増えた候補者)
| 立候補者氏名 | 得票数平成23年 | 平成19年 | 前回比 | |
| 高橋 しんじ | 5,232.000 | 2,541.000 | 2,691 | * |
| 鈴木 ひろ子 | 3,572.621 | 3,036.874 | 536 | * |
| 石田 ひでお | 3,458.610 | 2,219.554 | 1,239 | * |
| 須貝 ゆきひろ | 3,164.000 | 3,666.000 | -502 | |
| 鈴木 ますみ | 3,070.972 | 2,570.125 | 501 | * |
| まつざわ 利行 | 3,019.000 | 3,176.000 | -157 | |
| 沢田 ひろかず | 2,964.000 | - | ||
| いとう 昌宏 | 2,922.014 | 2,200.000 | 722 | * |
| なかつか 亮 | 2,850.000 | 2,904.000 | -54 | |
| 大倉 たかひろ | 2,759.000 | - | ||
| 山元 けい子 | 2,742.000 | 3,161.000 | -419 | |
| 石田 ちひろ | 2,737.607 | - | ||
| あべ 祐美子 | 2,673.000 | 5,397.000 | -2,724 | |
| 若林 ひろき | 2,657.000 | 3,147.887 | -491 | |
| あくつ 広王 | 2,654.000 | - | ||
| 鈴木 博 | 2,632.405 | - | ||
| こんの 孝子 | 2,565.000 | 2,615.000 | -50 | |
| 塚本 よしひろ | 2,465.000 | - | ||
| つる 伸一郎 | 2,444.000 | - | ||
| ほんだ たけのぶ | 2,422.000 | 2,418.000 | 4 | * |
| 西本 貴子 | 2,393.000 | 2,104.000 | 289 | * |
| 大沢 しんいち | 2,380.000 | 2,093.000 | 287 | * |
| わたなべ 裕一 | 2,329.000 | 2,404.000 | -75 | |
| たけうち 忍 | 2,257.000 | 2,348.000 | -91 | |
| 山内 あきら | 2,248.000 | 2,813.000 | -565 | |
| 浅野 ひろゆき | 2,247.000 | 2,509.000 | -262 | |
| みやざき 克俊 | 2,239.000 | 2,346.000 | -107 | |
| 木村 健悟 | 2,198.000 | - | ||
| 南 恵子 | 2,188.000 | 2,876.000 | -688 | |
| ふじわら 正則 | 2,148.000 | 2,153.000 | -5 | |
| おおにし 光広 | 2,134.000 | 1,177.000 | 957 | * |
| 石田 しんご | 2,080.782 | 4,115.445 | -2,035 | |
| いいぬま 雅子 | 2,046.000 | 2,621.000 | -575 | |
| すどう 安通 | 2,033.000 | 2,061.000 | -28 | |
| むこう めぐみ | 1,954.000 | - | ||
| わたべ 茂 | 1,803.000 | 2,516.000 | -713 | |
| はら こうぞう | 1,774.000 | 2,268.596 | -495 | |
| 井上 八重子 | 1,734.000 | 2,010.000 | -276 | |
| いながわ 貴之 | 1,713.000 | 3,984.000 | -2,271 | |
| よしだ あつみ | 1,681.090 | - |
|
| 全体 | 男 | 女 | |
| 当日有権者数 | 296,585人 | 144,593人 | 151,992人 |
| 当日投票者数 | 100,992人 | 49,075人 | 51,917人 |
| 期日前投票数 | 18,873人 | 8,260人 | 10,613人 |
| 不在者投票数 | 485人 | 195人 | 290人 |
| 投票者総数 | 120,350人 | 57,530人 | 62,820人 |
| 最終投票率 | 40.58% | 0.398 | 0.413 |
|
(前回投票率) |
41.59% | 0.402 | 0.430 |
2011/05/01(Sun)
« 2011年スタートしました。今年もご支援よろしくお願いします。| 活動報告トップへ |平成22年度無所属の会 政務調査費概要 »
子育て、教育、福祉、住宅・・・品川区議会議員西本貴子に、何でもご相談下さい
無所属だからできること。西本貴子は、区民の目線で、本当の生活改善に繋がる改革を提案しています。
品川区議会議員の西本貴子は、特定の政党の利益や派閥に縛られる必要の無い、無所属での議員活動を展開しております。品川区の主役である「品川区民の声」を大切に拾い上げ、生活に密着した本当に意味のある活動を実施しています。
西本貴子の活動趣旨にご賛同いただける方々の応援をよろしくお願い致します。










